平成29年3月期決算社長会見について
2017年5月31日(水)
5月31日(水)、『平成29年3月期 決算社長会見』を行いました。
概要は以下の通りです。
概要は以下の通りです。
平成29年3月期(平成28年4月1日~平成29年3月31日)の業績
平成29年3月期連結業績資料
1. 連結経営成績
(単位:百万円未満切捨)
前期 | 当期 | 前期比増減 | ||
売上高 | 64,179 | 63,913 | △265 | △0.4% |
(営業費用) | (62,307) | (61,351) | △956 | △1.5% |
営業利益 | 1,871 | 2,562 | 690 | 36.9% |
経常利益 | 2,577 | 3,276 | 698 | 27.1% |
税金等調整前当期純利益 | 1,109 | 3,290 | 2,181 | 196.7% |
当期純利益 | 326 | 2,262 | 1,936 | 593.0% |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 325 | 2,262 | 1,936 | 595.3% |
平成29年3月期業績資料(単体)
1. 個別経営成績
(単位:百万円未満切捨)
前期 | 当期 | 前期比増減 | ||
売上高 | 59,603 | 59,660 | 57 | 0.1% |
(営業費用) | (58,181) | (57,473) | △708 | △1.2% |
営業利益 | 1,421 | 2,186 | 765 | 53.8% |
経常利益 | 2,249 | 2,986 | 736 | 32.7% |
特別利益 | 214 | 181 | △33 | △15.6% |
特別損失 | 1,662 | 23 | △1,639 | △98.6% |
税引前当期純利益 | 801 | 3,144 | 2,342 | 292.1% |
当期純利益 | 167 | 2,179 | 2,011 | - |
2. 売上高内訳
(単位:百万円未満切捨)
前期 | 当期 |
前期比増減 | |||||
売上高 | 59,603 | 59,660 | 57 | 0.1% | |||
放送事業収入 | 58,537 | 58,584 | 46 | 0.1% | |||
放送収入 | 51,854 | 52,320 | 465 | 0.9% | |||
タイム収入 | 18,085 | 17,044 | △1,041 | △5.7% | |||
スポット放送料 | 33,768 | 35,275 | 1,507 | 4.5% | |||
その他放送事業収入 | 6,683 | 6,264 | △419 | △6.3% | |||
その他の事業収入 | 1,065 | 1,075 | 10 | 1.0% |
連結業績
売上高は、子会社での通販事業の低迷とスポーツクラブ事業所一か所の閉鎖による影響を受け前年実績に届きませんでしたが、営業利益は5年ぶりに前年実績を上回り、減収増益となっています。
個別業績
放送収入のうちタイム収入はネットタイムセールスに苦戦したことなどにより、前期実績を下回りましたが、スポット収入は大阪市場でのスポンサー出稿をうまく取り込み、前期を上回りました。
その他放送事業収入は、動画配信事業で収入が増加しましたが、大型イベントが無かったことなどから全体としては前期実績を下回りました。
一方でコストの見直しなどを図った結果、営業利益は前期を上回り、増収増益となりました。
<PDFファイル:平成29年度3月期 決算概要資料(37KB) 参照>
その他放送事業収入は、動画配信事業で収入が増加しましたが、大型イベントが無かったことなどから全体としては前期実績を下回りました。
一方でコストの見直しなどを図った結果、営業利益は前期を上回り、増収増益となりました。
<PDFファイル:平成29年度3月期 決算概要資料(37KB) 参照>
役員人事
5月31日開催の取締役会にて、下記のとおり役員候補者および担務を内定いたしました。
なお、正式には6月22日開催の株主総会および取締役会にて決定されます。
*役員担務については、5月31日付で変更します。ただし経営管理局の担当は、株主総会までは常務取締役 宮川慶一が担当します。
以上
代表取締役会長 | 横田 雅文 | (重任) | |
代表取締役社長 | 福井 澄郎 | (重任) | |
専務取締役 | 宮川 慶一 | 社長補佐、コンプライアンス、内部監査担当、CSR推進局担当 | (昇任) |
常務取締役 | 飯森 睦尚 | 営業局・事業局・東京支社担当 | (重任) |
常務取締役 | 谷口 泰規 | 総務局・コンテンツビジネス局担当 | (重任) |
常務取締役 | 尾谷 牧夫 | 社長室・制作技術局・放送技術局担当 | (昇任) |
取締役 | 喜多 隆 | 編成局・制作局担当(編成局長委嘱) | (重任) |
取締役 | 伊東 亮 | 報道局・スポーツ局担当(報道局長委嘱) | (重任) |
取締役 | 大場 英幸 | 経営管理局担当(局長委嘱) | (新任) |
取締役 | 日枝 久 | (株)フジ・メディア・ホールディングス 取締役相談役 就任予定 フジサンケイグループ代表 |
(重任) |
取締役 | 土肥 孝治 | 弁護士 | (重任) |
取締役 | 嘉納 修治 | (株)フジ・メディア・ホールディングス 代表取締役会長 就任予定 | (重任) |
取締役 | 熊坂 隆光 | (株)産業経済新聞社 代表取締役会長 就任予定 | (重任) |
取締役 | 角 和夫 | 阪急阪神ホールディングス(株) 代表取締役会長 グループCEO 就任予定 |
(重任) |
取締役 | 市川 南 | 東宝(株) 常務取締役 | (新任) |
常勤監査役 | 別本 恒夫 | (非改選) | |
常勤監査役 | 堤田 泰夫 | (非改選) | |
監査役 | 近藤 宏 | (非改選) | |
監査役 | 梅本 弘 | 弁護士 | (非改選) |
退任予定 取締役 | 宮前 周司 | (株)テレビ長崎 代表取締役社長 就任予定 | |
退任予定 取締役 | 島谷 能成 | 東宝(株)代表取締役社長 |
*役員担務については、5月31日付で変更します。ただし経営管理局の担当は、株主総会までは常務取締役 宮川慶一が担当します。
以上