当社の中間決算について

2022年11月15日(火)

当社の2023年3月期 第2四半期業績(中間決算)は、以下の通りです。
2023年3月期第2四半期連結業績資料
1. 連結経営成績 (単位:百万円未満切捨)
  前期 当期 前期比増減
売上高 27,379 27,739 359 1.3%
(営業費用) (26,659) (27,316) 657 2.5%
営業利益 720 422 △298 △41.4%
経常利益 1,075 763 △311 △29.0%
税金等調整前四半期純利益 1,084 862 △221 △20.4%
当期純利益 772 578 △194 △25.2%
親会社株主に帰属する当期純利益 772 578 △194 △25.2%
(連結概況)
イベント事業やスポーツクラブ事業が新型コロナウイルスの影響からの回復により前期から増収、放送事業における費用増などにより減益となりました。
2023年3月期第2四半期業績資料(単体)
1. 経営成績 (単位:百万円未満切捨)
  前期 当期 前期比増減
売上高 25,877 26,178 300 1.2%
(営業費用) (25,226) (25,826) 599 2.4%
営業利益 651 351 △299 △46.0%
経常利益 1,094 857 △236 △21.6%
特別利益 14 118 104 727.7%
特別損失 71 20 △50 △71.0%
税引前当期純利益 1,036 955 △81 △7.9%
当期純利益 761 690 △70 △9.3%
2. 売上高内訳 (単位:百万円未満切捨)
  前期 当期
前期比増減
売上高 25,877 26,178 300 1.2%
  放送事業収入 25,346 25,635 288 1.1%
    放送収入 22,493 21,957 △536 △2.4%
      タイム収入 7,160 7,460 299 4.2%
      スポット放送料 15,332 14,497 △835 △5.4%
    その他放送事業収入 2,853 3,678 824 28.9%
  その他の事業収入 530 542 12 2.3%
(個別概況)
イベント事業の回復により前期から微増収、番組制作費や新型コロナウイルスの影響からの活動再開に伴う諸経費の増加等により減益となりました。