当社の中間決算について
2021年11月15日(月)
当社の2022年3月期 第2四半期業績(中間決算)は、以下の通りです。
2022年3月期第2四半期連結業績資料
1. 連結経営成績 | (単位:百万円未満切捨) |
前期(※) | 当期 | 前期比増減 | ||
売上高 | 23,458 | 27,379 | 3,920 | 16.7% |
(営業費用) | (24,923) | (26,659) | 1,735 | 7.0% |
営業利益 | △1,464 | 720 | 2,185 | - |
経常利益 | △1,149 | 1,075 | 2,224 | - |
税金等調整前四半期純利益 | △1,090 | 1,084 | 2,175 | - |
当期純利益 | △756 | 772 | 1,528 | - |
親会社株主に帰属する当期純利益 | △756 | 772 | 1,528 | - |
(※)△は損失
(連結概況)
前期はコロナウイルスの影響で売上が減少、損失を計上しましたが、当期は放送事業の売上回復などにより、前期から増収増益となりました。
前期はコロナウイルスの影響で売上が減少、損失を計上しましたが、当期は放送事業の売上回復などにより、前期から増収増益となりました。
2022年3月期第2四半期業績資料(単体)
1. 経営成績 | (単位:百万円未満切捨) |
前期(※) | 当期 | 前期比増減 | ||
売上高 | 21,505 | 25,877 | 4,372 | 20.3% |
(営業費用) | (22,894) | (25,226) | 2,331 | 10.2% |
営業利益 | △1,389 | 651 | 2,040 | - |
経常利益 | △953 | 1,094 | 2,047 | - |
特別利益 | 199 | 14 | △ 184 | △92.8% |
特別損失 | 88 | 71 | △ 17 | △19.2% |
税引前当期純利益 | △842 | 1,036 | 1,879 | - |
当期純利益 | △553 | 761 | 1,314 | - |
(※)△は損失
2. 売上高内訳 | (単位:百万円未満切捨) |
前期 | 当期 |
前期比増減 | |||||
売上高 | 21,505 | 25,877 | 4,372 | 20.3% | |||
放送事業収入 | 20,966 | 25,346 | 4,380 | 20.9% | |||
放送収入 | 18,472 | 22,493 | 4,020 | 21.8% | |||
タイム収入 | 7,019 | 7,160 | 141 | 2.0% | |||
スポット放送料 | 11,453 | 15,332 | 3,879 | 33.9% | |||
その他放送事業収入 | 2,494 | 2,853 | 359 | 14.4% | |||
その他の事業収入 | 538 | 530 | △ 8 | △1.6% |
(個別概況)
コロナの長期化で、当期も各種イベントなどが影響を受けましたが、テレビ広告収入が一定の回復を見せたことから、前期から増収増益となりました。
コロナの長期化で、当期も各種イベントなどが影響を受けましたが、テレビ広告収入が一定の回復を見せたことから、前期から増収増益となりました。