関西テレビ 東日本大震災救援募金
募金は終了いたしました。みなさまのあたたかいお気持ちに感謝いたします。
関西テレビ災害救援募金(2014)についてのご報告
皆様の温かいご支援に改めて心より感謝申し上げます。
日付 | 催事名 | 会場・場所・団体名 | 募金額(円) |
---|---|---|---|
4/1~30 | 関西テレビ災害救援募金口座 | 一般個人銀行振込26名様 | 833,388 |
5/1~31 | 関西テレビ災害救援募金口座 | 一般個人銀行振込35名様 | 853,991 |
6/11 | KTVアナウンサー社屋街頭募金 | 関西テレビ本社屋 | 42,491 |
6/1~30 | 関西テレビ災害救援募金口座 | 一般個人銀行振込37名様 | 356,706 |
7/1~31 | 関西テレビ災害救援募金口座 | 一般個人銀行振込53名様 | 355,113 |
8/1~31 | 関西テレビ災害救援募金口座 | 一般個人銀行振込 | 351,923 |
9/7 | アナウンサー朗読会募金 | 127,641 | |
9/1~30 | 関西テレビ災害救援募金口座 | 一般個人銀行振込 | 264,388 |
10/1~31 | 関西テレビ災害救援募金口座 | 一般個人銀行振込32名様 | 275,388 |
11/1~30 | 関西テレビ災害救援募金口座 | 一般個人銀行振込26名様 | 284,888 |
12/1~31 | 関西テレビ災害救援募金口座 | 一般個人銀行振込36名様 | 282,747 |
12/26 | KTVアナウンサー社屋街頭募金 | 関西テレビ本社屋 | 21,761 |
1/1~31 | 関西テレビ災害救援募金口座 | 一般個人銀行振込31名様 | 700,388 |
2/1~28 | 関西テレビ災害救援募金口座 | 一般個人銀行振込40名様 | 398,776 |
3/1~31 | 関西テレビ災害救援募金口座 | 一般個人銀行振込43名様 | 426,531 |
3/12 | KTVアナウンサー社屋街頭募金 | 関西テレビ本社屋 | 54,080 |
最終合計 5,630,200 |