‘åã‘Û—Žqƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“TOP > ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê

ƒŒ[ƒX‘¬•ñ

Œ‹‰Êˆê——

>
‡ˆÊ –¼‘O No. Š‘®i‘–¼j 5km 10km 15km 20km 25km 30km 35km 40km GOAL
1 d—F@—œ² 37 “V–ž‰® 16:55 33:48 50:36 1:07:19 1:24:03 1:40:52 1:57:54 2:15:34 2:23:23
2 ÀÁ±Å¥¶ÞÒ×¼­ÐÙº 4 ƒEƒNƒ‰ƒCƒi 17:13 34:24 51:46 1:09:01 1:26:11 1:43:26 2:00:26 2:17:40 2:24:46
3 –ìK@‚ ‚¸‚³ 34 ‘æˆê¶–½ 16:56 33:49 50:36 1:07:19 1:24:25 1:41:54 1:59:23 2:17:11 2:24:57
4 –x]@’m‰À 35 ƒ†ƒjƒo[ƒTƒ‹ 17:14 34:25 51:46 1:09:06 1:26:40 1:44:28 2:02:05 2:20:25 2:28:35
5 “ˆŒ´@´Žq 33 ¾¶ÝÄÞ³¨ÝÄÞAC 17:13 34:24 51:46 1:09:06 1:26:52 1:45:06 2:03:09 2:21:40 2:29:51
6 ²“¡@—R”ü 104 Ž‘¶“° 17:54 35:38 53:55 1:12:21 1:30:37 1:48:51 2:06:42 2:24:54 2:32:49
7 ±²Ø°Ý¥Ó¶Þ¶ 5 ƒPƒjƒA 16:56 33:50 51:47 1:10:03 1:28:39 1:47:52 2:06:42 2:26:33 2:35:36
8 Û°ÚÝ¥¼ªØ° 108 ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒA 18:31 36:38 54:55 1:13:14 1:31:32 1:50:17 2:08:33 2:27:35 2:35:57
9 •ŸŽm@‰Á‘ãŽq 32 ƒƒR[ƒ‹ 16:56 33:49 50:37 1:07:19 1:24:03 1:41:49 2:02:51 2:26:55 2:37:35
10 â–{@’¼Žq 101 “V–ž‰® 16:55 33:49 50:37 1:08:16 1:27:03 1:47:19 2:08:34 2:30:22 2:39:27
11 ºÝ½ÀÝèťÃÞ¨À 1 ƒ‹[ƒ}ƒjƒA 17:54 35:38 53:55 1:12:28 1:31:34 1:50:53 2:10:30 2:31:07 2:40:08
12 ÐÊ´×¥ÎÞûÞÝ 3 ƒ‹[ƒ}ƒjƒA 18:14 36:53 56:01 1:15:29 1:35:06 1:55:17 2:14:32 2:34:19 2:42:50
13 ‹g¼@‹vŒb 111 Žü“ìŽs–ðŠ 19:28 38:30 57:48 1:16:56 1:36:14 1:55:20 2:14:32 2:34:19 2:42:59
14 aã@—D 107 ƒ†ƒ^ƒJ‹ZŒ¤ 19:29 38:53 58:55 1:18:51 1:38:52 1:58:45 2:18:35 2:38:11 2:46:18
15 “c”¨@ˆèŒb 116 Œ³‹C‚t‚o‚±‚à‚Ì 19:28 38:40 58:14 1:17:55 1:37:36 1:57:31 2:17:47 2:38:28 2:47:11
16 •õ“ˆ@“Þ“s”ü 138 ƒ‰ƒtƒBƒl‚q‚r 19:28 38:40 58:15 1:17:55 1:37:36 1:57:30 2:17:47 2:38:29 2:47:26
17 ’åX@”üÊ—\ 119 _ŒËŠw‰@‘å 19:27 38:30 57:48 1:16:56 1:36:14 1:56:15 2:16:54 2:38:15 2:47:27
18 Šâ–{@—¢ 117 “cƒwƒ‹ƒX 19:28 38:39 58:14 1:17:54 1:37:35 1:57:31 2:17:47 2:38:28 2:47:31
19 ‰Í–ì@ç 126 E Runners 18:50 37:33 56:39 1:15:38 1:35:06 1:55:16 2:15:50 2:37:43 2:47:36
20 •½ˆä@‹Õ‰Á 114 ƒWƒ‰ƒ\[ƒŒ—^ŽÓ 19:28 38:31 58:14 1:17:55 1:37:36 1:57:30 2:17:12 2:38:09 2:47:57
21 ¬—Ñ@—æŽq 112 ƒOƒ“ƒ[ƒXƒ|[ƒc 19:28 38:31 58:14 1:17:55 1:37:35 1:57:31 2:17:47 2:38:45 2:48:19
22 —é–Ø@ƒŽq 113 ŽO•HdH‚» 19:28 38:31 58:14 1:17:55 1:37:36 1:57:44 2:18:48 2:40:22 2:49:47
23 ‹gì@–í¶ 129 X–ì‚`‚b 19:55 39:40 59:34 1:19:18 1:39:18 1:59:30 2:19:54 2:40:52 2:49:53
24 ‹gì@rŽq 124 ‚m‚q‚e 19:54 39:40 59:33 1:19:18 1:39:17 1:59:29 2:19:54 2:41:27 2:51:20
25 ã’J@‘Žq 110 _ŒËŠw‰@‘å‚`‚b 18:32 37:00 56:00 1:17:21 1:36:20 1:55:19 2:16:57 2:42:13 2:51:43
26 ŸNˆä@‹|Žq 526 VŠƒƒAƒ‹ƒr‚q‚b 20:26 40:44 1:01:17 1:21:44 1:42:12 2:02:55 2:23:08 2:43:47 2:52:26
27 •ÐŽR@Žu•Û 569 ˆ®ì‘–—F‰ï 20:30 40:43 1:01:18 1:21:45 1:42:12 2:02:54 2:23:24 2:44:03 2:52:29
28 ²X–Ø@‰p—¢ 132 ‚x‚f‚q‚b 19:39 39:41 1:00:20 1:20:47 1:41:12 2:01:52 2:22:40 2:43:41 2:52:37
29 ˆÀì@—R‹I 187 ‘åã‘å 20:26 40:43 1:01:16 1:21:44 1:42:11 2:02:55 2:23:15 2:44:00 2:52:40
30 ‰ÁŒÃ@Œõ] 155 ‚ ‚¢‚¿Œ’N‚ÌX 19:29 38:53 58:55 1:18:51 1:38:53 1:59:24 2:20:36 2:43:01 2:53:00
31 ¬“c@—LŠóŽq 141 ‘—§Žs—¤‹¦ 20:18 40:43 1:01:17 1:21:46 1:42:11 2:02:55 2:23:21 2:44:26 2:53:45
32 ‰¬Œ´@^‹I 169 ŽR—œŽs—¤‹¦ 20:52 41:48 1:02:51 1:23:42 1:44:22 2:05:19 2:25:45 2:46:14 2:54:54
33 ‘å¼@’¼”ü 131 ’¹Žæ—¤‹¦ 20:24 40:43 1:01:16 1:21:43 1:42:11 2:02:54 2:23:28 2:45:14 2:54:59
34 Ž·s@—L”üŽq 200 ‚…‚`•Ÿ‰ª 20:54 41:49 1:02:52 1:24:54 1:44:39 2:05:19 2:25:23 2:45:56 2:55:04
35 ¼ì@‰Á‘ã 139 ˆ°‰®Žs—¤‹¦ 20:26 40:43 1:01:16 1:21:44 1:42:11 2:02:55 2:23:51 2:45:41 2:55:14
36 ’·‰ª@”ü“Þ 137 “à“cŽ¡—É@ 20:18 40:43 1:01:16 1:21:44 1:42:11 2:02:54 2:23:22 2:45:15 2:55:39
37 ŒÜ\—’@ŒbŽq 146 ¾¶ÝÄÞ³¨ÝÄÞAC 20:57 41:49 1:02:52 1:23:42 1:44:22 2:05:19 2:25:57 2:47:07 2:56:02
38 ˆÉ“¡@Žœ 535 _ŒËŠw‰@‘å 21:21 41:50 1:02:11 1:22:28 1:42:50 2:03:20 2:24:28 2:46:30 2:56:07
39 ëX@ˆ¤Žq 253 ‚q‚v‚r 20:35 41:09 1:01:55 1:22:33 1:43:19 2:04:17 2:25:32 2:47:08 2:56:36
40 ’Òˆä@’m‘ã 156 “Þ—Ç—¤‹¦ 20:26 40:43 1:01:20 1:21:59 1:42:45 2:03:34 2:24:39 2:46:46 2:56:39
41 ˆê‘º@‘½”ü‘ã 149 ŒF–{—¤‹¦ 21:08 42:01 1:02:56 1:23:52 1:44:46 2:05:54 2:26:47 2:47:49 2:56:50
42 Žu…@–ƒŽÑ 530 X–ì‚`‚b 20:53 41:49 1:02:52 1:23:41 1:44:21 2:05:19 2:25:56 2:47:28 2:56:54
43 ²–ì@ˆŸ‹| 532 ŽOd—¤‹¦ 21:15 41:57 1:02:52 1:23:42 1:44:21 2:05:18 2:26:06 2:47:46 2:57:16
44 ™‰Y@”ü—R‹I 192 ƒgƒˆƒ^‚r‚b 20:54 41:48 1:02:42 1:23:38 1:44:21 2:05:19 2:25:56 2:47:31 2:57:17
45 ‹Ê’Ž@’qŽq 118 Harriers 21:00 42:07 1:03:19 1:24:16 1:45:11 2:06:22 2:27:31 2:48:23 2:57:18
46 ‹v•Û“c@•¶ 167 ”žŽð‹äŠy•” 21:07 41:57 1:02:53 1:23:52 1:44:46 2:05:54 2:26:43 2:48:00 2:57:24
47 ŒÃ‰Æ@‰ëŒb 145 Ž ‰êƒ}ƒXƒ^[ƒY 21:05 41:58 1:02:53 1:23:53 1:45:01 2:06:08 2:26:43 2:48:08 2:57:36
48 “¡àV@•‘ 125 ŽD–yŽs–ðŠ 20:38 41:15 1:02:08 1:23:20 1:44:27 2:05:48 2:27:00 2:48:33 2:57:50
49 ¼’J@Œb”ü 408 “Œ‹ž—¤‹¦ 19:57 39:30 59:46 1:20:09 1:40:58 2:02:33 2:24:34 2:47:34 2:57:57
50 Žsì@Œb”üŽq 296 _ŒËŽs—¤‹¦ 21:21 42:41 1:04:12 1:25:38 1:47:01 2:07:41 2:28:09 2:49:02 2:58:03
51 ‰ª“c@Žõ”ü 166 ‘å㋳ˆç‘å‚`‚b 21:05 42:02 1:03:07 1:24:09 1:45:03 2:06:26 2:27:30 2:48:49 2:58:06
52 ‰iÎ@—R‹G 267 ”Ž‘½—¤—F‰ï 20:37 41:33 1:02:26 1:23:24 1:44:44 2:06:21 2:27:30 2:48:42 2:58:12
53 ’†‘º@–MŽq 115 _ŒËŽs—¤‹¦ 21:05 41:59 1:03:07 1:24:02 1:45:02 2:06:41 2:27:15 2:48:42 2:58:17
54 ðK‘º@”ü 287 ‰ºŠÖŽs—¤‹¦ 21:14 42:23 1:03:43 1:24:51 1:45:59 2:07:04 2:28:04 2:49:18 2:58:18
55 ŠÝ–ì@“¿Žq 180 ŽOd—¤‹¦ 21:16 42:19 1:03:25 1:24:29 1:45:31 2:06:55 2:27:53 2:49:18 2:58:18
56 –Ø‘º@ŒjŽq 170 Œ³‹C‚t‚o‚±‚à‚Ì 21:07 42:03 1:03:24 1:24:30 1:45:29 2:06:41 2:27:50 2:49:21 2:58:46
57 ²“¡@Œb”üŽq 205 “‘¾˜Y–²ƒNƒ‰ƒu 21:14 42:10 1:03:23 1:24:41 1:45:57 2:07:24 2:28:39 2:49:45 2:58:53
58 ‰iˆä@Šó¢”ü 183 ‚q‚v‚r 20:36 41:19 1:02:10 1:23:17 1:44:22 2:05:48 2:27:19 2:49:22 2:58:56
59 ‹î@‚ ‚â 499 ‘åãŒú¶M—p‹àŒÉ 21:31 42:40 1:03:57 1:25:12 1:46:22 2:07:29 2:28:29 2:49:36 2:58:56
60 X‰º@‘¦Žq 264 ˆäŒ´‚q‚b 21:07 42:00 1:03:08 1:24:03 1:45:03 2:06:42 2:28:12 2:50:06 2:59:23
61 ’†“c@O”ü 162 ɪ—¤‹¦ 21:04 41:58 1:02:55 1:23:57 1:45:03 2:06:41 2:28:13 2:50:08 2:59:29
62 ”Ñ“c@’¼Žq 229 ‚q‚v‚r 21:04 41:59 1:02:54 1:23:58 1:45:10 2:06:42 2:28:14 2:50:08 2:59:33
63 —é–Ø@”üK 193 ’·’Jìm 21:04 41:49 1:02:52 1:23:54 1:44:45 2:05:58 2:28:02 2:50:42 3:00:00
64 ‘å’ë@’mŽq 134 ‰àƒ–‹u‚`‚b 19:53 40:21 1:01:14 1:21:46 1:43:04 2:05:09 2:28:08 2:50:29 3:00:10
65 ‘å’J@—S”ü 237 “Œ‹ž—¤‹¦ 21:10 42:05 1:03:24 1:24:40 1:45:58 2:07:31 2:29:02 2:50:42 3:00:11
66 ’|“à@ŒbŽq 172 “¡‘òŽs—¤‹¦ 20:37 41:13 1:02:09 1:23:01 1:44:13 2:05:22 2:27:06 2:49:55 3:00:23
67 ’†“‡@¹Žq 215 _ŒËŽs—¤‹¦ 21:05 41:58 1:02:54 1:23:54 1:45:03 2:06:41 2:28:14 2:50:45 3:00:53
68 ˆÉ_@²“o”ü 217 Ž ‰êƒ}ƒXƒ^[ƒY 21:05 41:59 1:02:55 1:23:58 1:45:03 2:06:42 2:28:29 2:51:19 3:00:54
69 ’Òˆä@çŒb 165 X–ì‚`‚b 20:31 41:00 1:01:41 1:22:20 1:43:27 2:05:20 2:27:51 2:50:54 3:00:59
70 ‰äÈ@”ü•ä 400 ˆïé—¤‹¦ 22:01 43:36 1:04:58 1:26:16 1:47:31 2:08:51 2:29:59 2:51:28 3:01:01
71 ¬ò@—• 196 “Œ‹ž—¤‹¦ 21:16 42:13 1:03:20 1:24:16 1:45:29 2:07:00 2:28:47 2:51:20 3:01:01
72 •¶‘º@”ü˜a 210 ¡Ž¡‚`‚b 21:17 42:10 1:03:21 1:24:22 1:45:29 2:06:58 2:28:55 2:51:17 3:01:02
73 ŽR“c@‹±Žq 209 ‰YˆÀƒ‰ƒ“ƒi[ƒY 20:52 41:48 1:02:51 1:23:52 1:45:02 2:06:42 2:28:47 2:51:24 3:01:05
74 Œ³–Ø@O”ü 133 ‚qE‚iE‚j 20:24 40:43 1:01:16 1:21:46 1:42:11 2:03:39 2:26:24 2:50:44 3:01:11
75 îàŒ´@—R”üŽq 199 ‰YˆÀƒ‰ƒ“ƒi[ƒY 21:16 42:42 1:04:12 1:25:35 1:47:02 2:08:38 2:30:18 2:51:52 3:01:11
76 “¡“c@ 203 ŽD–y—¤‹¦ 21:07 42:00 1:03:07 1:24:00 1:45:03 2:06:41 2:28:25 2:51:08 3:01:12
77 –Ø@“ñ—t 230 ¾¶ÝÄÞ³¨ÝÄÞAC 21:04 42:01 1:03:18 1:24:22 1:45:33 2:07:01 2:29:00 2:51:45 3:01:22
78 o–ì@‚Ђë‚Ý 286 ‹v•󎛂l‚l‚b 21:06 42:04 1:03:26 1:24:42 1:45:58 2:07:42 2:29:38 2:51:48 3:01:22
79 ¬‘q@’ÊŽq 161 ƒAƒXƒŒƒbƒN‚q‚b 21:06 42:01 1:03:17 1:24:40 1:46:11 2:07:57 2:29:44 2:51:41 3:01:25
80 Žæ@—æŽq 225 ƒn[ƒgƒuƒŒƒCƒN 21:10 42:28 1:03:58 1:25:17 1:46:26 2:07:43 2:28:58 2:51:02 3:01:31
81 ì’Ã@“oŽuŽ} 252 ŒF–{—¤‹¦ 21:46 43:28 1:05:04 1:26:35 1:47:51 2:09:07 2:30:22 2:52:17 3:01:34
82 ¼‰ª@”ü‹I 554 ŽOd—¤‹¦ 21:35 42:38 1:03:45 1:24:47 1:45:41 2:06:42 2:28:47 2:51:59 3:01:38
83 ŠO•õ@—zŽq 256 ‹ž“sƒ‰ƒ“ƒi[ƒY 21:06 42:06 1:03:22 1:24:40 1:46:11 2:07:44 2:29:22 2:51:44 3:01:53
84 ¼ŽR@ãÄŽq 293 _ŒËŠw‰@‘å 21:00 41:48 1:02:49 1:23:41 1:44:57 2:06:42 2:28:46 2:51:53 3:02:00
85 ˆäŽè@˜a”ü 148 “òèŽs—¤‹¦ 21:20 42:31 1:03:49 1:25:00 1:46:22 2:07:48 2:29:39 2:52:35 3:02:07
86 ¬ì@ŒiŽq 541 ‹v—¯•ÄH‹Æ‘å 21:30 42:23 1:03:13 1:23:51 1:44:32 2:05:33 2:27:29 2:51:33 3:02:14
87 ‘£@”ü’qŽq 191 ‚l‚n‚m‚h‚b‚` 21:27 42:29 1:03:58 1:25:18 1:46:37 2:08:24 2:30:14 2:52:25 3:02:17
88 ‘O–ì@’qŽq 382 ƒRƒiƒ~—¢‰€ 21:21 42:19 1:03:39 1:25:01 1:46:27 2:08:19 2:30:23 2:52:37 3:02:18
89 ‚‹´@^—R”ü 176 ˆ¤•Q—¤‹¦ 20:13 40:29 1:00:56 1:21:26 1:42:36 2:05:01 2:28:11 2:51:51 3:02:19
90 ŽOã@’m° 206 ƒ‹[ƒg‚W‚S‚U 21:15 42:11 1:03:23 1:24:40 1:45:57 2:07:24 2:28:48 2:51:40 3:02:25
91 ˆÀ“¡@—í”ü 231 ‚g‚x‚q 21:24 43:57 1:04:33 1:25:28 1:46:51 2:08:41 2:30:56 2:53:13 3:02:29
92 ‘O“c@‰ØŽ} 540 _ŒËŠw‰@‘å 21:22 41:59 1:02:51 1:23:56 1:45:02 2:06:43 2:29:05 2:52:11 3:02:31
93 Î’Ë@‹|Žq 158 “Œ‹ž—¤‹¦ 20:26 40:43 1:01:20 1:21:59 1:43:16 2:05:59 2:28:16 2:51:58 3:02:44
94 ‘º“c@FŽq 531 ‘åã—¤‹¦ 21:43 42:42 1:03:58 1:25:12 1:46:24 2:07:49 2:29:40 2:52:45 3:02:45
95 {“c@“¹‘ã 550 ƒtƒŒƒ“ƒO‚q‚b 20:54 41:49 1:02:52 1:23:42 1:44:22 2:05:21 2:26:58 2:51:02 3:02:47
96 “c’†@‰ÀŽq 348 ƒTƒ€ƒYEƒAƒbƒv 20:24 40:43 1:01:18 1:22:22 1:44:18 2:06:34 2:29:02 2:52:30 3:02:47
97 ð[“@–¾Žq 281 ‹î‘òŒö‰€‚i‚b 21:21 42:42 1:04:12 1:25:29 1:47:01 2:08:33 2:30:27 2:53:06 3:02:49
98 –ìŠÔ–{@‡Žq 243 “cƒwƒ‹ƒX 21:21 42:41 1:04:14 1:25:36 1:47:02 2:08:44 2:30:15 2:52:57 3:03:05
99 ŽRŒû@“TŽq 185 ƒ‰ƒ“ƒoƒfƒB 21:06 41:59 1:03:07 1:24:18 1:45:54 2:07:53 2:30:24 2:53:26 3:03:22
100 L£@^—Žq 168 Óì‚e‚`‚q‚b 21:13 42:12 1:03:25 1:24:40 1:46:09 2:08:01 2:30:12 2:53:04 3:03:23
101 …’J@”ªdŽq 179 ‘åã—¤‹¦ 21:06 42:00 1:03:06 1:24:01 1:45:03 2:06:41 2:28:07 2:52:04 3:03:26
102 •ž•”@ˆ¤ 236 MY STAR 21:20 42:32 1:03:57 1:25:17 1:46:28 2:08:30 2:30:49 2:53:35 3:03:36
103 ’ç@‰ÀŽq 273 ‹{é—¤‹¦ 21:16 42:31 1:03:52 1:25:16 1:46:26 2:08:20 2:30:23 2:53:01 3:03:36
104 ‘ºã@–ƒŽ÷Žq 254 “r’†ƒP‹uƒNƒ‰ƒu 21:20 42:40 1:04:13 1:25:36 1:47:11 2:09:14 2:31:39 2:54:27 3:03:44
105 •“c@°”ü 154 Žl“úŽs‚s•‚e‚b 21:12 42:11 1:03:24 1:24:50 1:46:28 2:08:41 2:31:07 2:54:11 3:03:45
106 ¼“c@‰pŽq 175 ¼‹{Žs—¤‹¦ 21:05 42:01 1:03:08 1:24:35 1:46:16 2:08:24 2:31:15 2:54:17 3:03:54
107 Ä“¡@‰À—] 258 Ž ‰ê—¤‹¦ 20:56 41:59 1:03:25 1:24:55 1:46:27 2:08:29 2:30:52 2:53:58 3:03:55
108 îà‰z@”ü“Þ 538 ‰Í“à’·–ì‚q‚b 21:50 43:21 1:04:44 1:25:57 1:47:35 2:09:17 2:31:24 2:54:09 3:04:09
109 ¼”ö@“TŽq 184 ‘åã’·‹‚`‚b 21:31 42:42 1:04:10 1:25:36 1:47:13 2:09:14 2:31:39 2:54:24 3:04:17
110 ‹v•Û“c@‰iŽq 246 ƒAƒVƒbƒNƒX‚q‚b 21:27 42:41 1:04:13 1:25:36 1:47:13 2:09:14 2:31:13 2:54:31 3:04:22
111 •Ÿ“c@—²Žq 295 ƒAƒVƒbƒNƒX‚q‚b 21:27 43:01 1:04:54 1:26:37 1:48:41 2:10:44 2:32:52 2:54:59 3:04:22
112 H“c@’q”ü 212 ‘åã—¤‹¦ 21:20 42:23 1:03:49 1:24:56 1:46:14 2:08:00 2:30:18 2:53:54 3:04:27
113 ŽRŒû@‚݂䂫 142 _ŒËŽs—¤‹¦ 20:26 40:43 1:01:21 1:22:15 1:43:39 2:06:12 2:29:33 2:54:00 3:04:30
114 ’|ˆê@ 143 ƒiƒCƒgƒ‰ƒ“‚`‚b 21:00 42:01 1:03:49 1:25:17 1:46:26 2:08:20 2:30:23 2:53:39 3:04:34
115 ‰¡ˆä@m 297 ˆ¤’m—¤‹¦ 21:04 42:17 1:03:51 1:25:17 1:46:44 2:08:33 2:31:16 2:54:42 3:04:35
116 ‹{”ö@—R—˜ 190 ‚x‚f‚q‚b 20:43 41:36 1:02:43 1:23:42 1:44:52 2:06:49 2:29:32 2:53:34 3:04:36
117 ¼Œ´@—RŠìŽq 300 ²“¡m‚q‚b 21:43 43:20 1:05:03 1:26:36 1:48:15 2:10:12 2:32:15 2:55:02 3:04:44
118 ‰Á“¡@—R 260 –¼é‚`‚q‚b 20:53 42:02 1:03:41 1:25:15 1:46:46 2:08:45 2:31:17 2:54:32 3:04:48
119 •½ˆä@Œb”üŽq 120 –‡•ûƒ}ƒXƒ^[ƒY 19:28 38:39 58:14 1:18:01 1:40:01 2:05:09 2:31:22 2:55:35 3:04:52
120 ¬Œû@޵ŠC 299 “Œ‹ž—¤‹¦ 21:10 42:30 1:03:58 1:25:32 1:47:14 2:09:21 2:31:51 2:54:52 3:04:53
121 ™–{@ŒõŽq 228 ‘åã—¤‹¦ 21:43 43:26 1:05:27 1:27:34 1:49:47 2:12:11 2:34:24 2:55:42 3:04:54
122 •Пº@‹±Žq 218 ²‰ê—¤‹¦ 20:27 40:35 1:00:41 1:20:35 1:41:09 2:02:35 2:28:16 2:54:06 3:05:08
123 ŽR‰º@‚Ü‚ä‚Ý 220 ‘¾—z‚ª‹u‚i‚b 21:07 42:06 1:03:37 1:25:18 1:47:12 2:09:38 2:32:19 2:55:18 3:05:16
124 ‰Íè@–õŒb 482 ’¹Žæ—¤‹¦ 22:01 43:11 1:04:43 1:26:14 1:47:58 2:10:12 2:32:28 2:55:18 3:05:17
125 —Ñ@–ƒ”ü 263 ¯“à‚q‚s 20:30 40:43 1:01:16 1:21:44 1:42:12 2:03:41 2:26:41 2:53:04 3:05:18
126 ’‡“c@Œõ•ä 551 ˆïé—¤‹¦ 21:05 41:58 1:03:08 1:24:20 1:45:54 2:08:03 2:30:56 2:54:46 3:05:19
127 X“c@^—Žq 396 ç—t—¤‹¦ 21:31 42:52 1:04:39 1:26:21 1:48:15 2:10:28 2:32:42 2:55:25 3:05:26
128 ”’ì@–õŽq 250 ¾¶ÝÄÞ³¨ÝÄÞAC 21:46 43:53 1:06:10 1:28:04 1:50:01 2:12:00 2:33:56 2:56:03 3:05:32
129 •“c@—L‰Á 292 FURE AI 22:01 44:09 1:06:12 1:28:06 1:49:59 2:11:48 2:33:34 2:55:44 3:05:33
130 žwŽR@œ¨Žq 160 ‚m‚r‚u‚` 21:07 42:03 1:03:50 1:25:23 1:47:13 2:09:18 2:31:51 2:55:10 3:05:38
131 ’†‘º@‰ë”ü 356 —¬ŽR‚b‚i 21:47 43:20 1:04:59 1:26:31 1:48:30 2:10:44 2:33:04 2:55:54 3:05:40
132 ‘ºã@‰€Žq 386 Šyƒ‰ƒ“ 22:00 43:27 1:05:00 1:26:37 1:48:15 2:10:23 2:32:48 2:55:50 3:05:45
133 ¶“c@’mŽq 248 ‚s‚aƒ^[ƒgƒ‹ƒY 21:54 43:26 1:05:11 1:26:50 1:48:42 2:11:06 2:33:05 2:56:04 3:05:46
134 ‰FŽ¡@ŒöŽq 259 ‹ž“s—¤‹¦ 21:44 43:28 1:05:39 1:27:42 1:49:48 2:11:57 2:34:00 2:56:14 3:05:58
135 ‘å’J@Žq 144 _ŒËŽs—¤‹¦ 22:09 44:12 1:06:28 1:28:40 1:50:10 2:11:45 2:33:56 2:56:18 3:05:58
136 ¡‘º@‹žŽq 533 ¯“à‚q‚s 22:13 42:57 1:04:10 1:25:28 1:46:49 2:08:47 2:31:36 2:55:48 3:05:58
137 ŽRŒû@”üŒb 338 •Ÿ‰ª—¤‹¦ 21:25 43:00 1:04:44 1:26:16 1:47:58 2:10:23 2:32:26 2:55:37 3:05:59
138 ‰““¡@”ÍŽq 195 WindRun 21:46 43:33 1:05:48 1:27:53 1:50:03 2:12:01 2:34:01 2:56:21 3:06:00
139 ŽR“c@ŽjŠG 324 ƒGƒAƒ‰ƒ““Œ‹ž 21:55 43:30 1:05:18 1:26:52 1:48:35 2:10:42 2:33:27 2:56:42 3:06:08
140 ˜h‘ƒ@”Ü”üŽq 313 ɪ—¤‹¦ 21:31 42:56 1:04:36 1:26:16 1:48:08 2:10:39 2:33:23 2:56:23 3:06:09
141 ˆÉ’O@çŠG 197 ˆê‹´—¤ã‹äŠy•” 22:01 44:11 1:06:34 1:28:56 1:51:07 2:13:10 2:35:07 2:56:57 3:06:09
142 ‰Á“¡@^— 365 MY STAR 22:03 43:57 1:06:09 1:28:03 1:49:57 2:11:52 2:34:00 2:56:48 3:06:18
143 A–Ø@ŠG—¢Žq 339 MY STAR 21:21 42:56 1:04:44 1:26:35 1:48:58 2:11:43 2:34:15 2:56:45 3:06:19
144 —é–Ø@‚³‚¨‚è 289 “Œ‹ž—¤‹¦ 21:22 42:39 1:04:12 1:25:37 1:47:13 2:09:30 2:32:35 2:56:12 3:06:21
145 “ˆ“c@•x”üŽq 509 ˆ¤’m—¤‹¦ 21:45 42:40 1:04:14 1:25:40 1:47:27 2:09:54 2:32:50 2:56:56 3:06:23
146 XŒû@‚³‚‚« 383 –¾‘–‰ï 22:15 44:21 1:06:38 1:29:01 1:51:07 2:13:23 2:35:07 2:57:03 3:06:25
147 ‹g‘º@—LŽq 358 ƒ‰ƒ“ƒoƒfƒB 21:24 42:50 1:04:43 1:26:04 1:47:34 2:10:10 2:32:44 2:56:08 3:06:29
148 ÂŒË@“ÖŽq 224 ‚³‚©‚¦ƒNƒŠƒjƒbƒN 21:17 42:41 1:04:14 1:25:51 1:47:50 2:10:25 2:33:05 2:56:23 3:06:32
149 ˆä“›@ˆê•ä 285 ‹v•󎛂q‚b 22:02 43:58 1:05:51 1:27:37 1:49:36 2:12:00 2:34:13 2:56:49 3:06:38
150 ˆÉ“¡@ˆ¤ 539 _ŒËŠw‰@‘å 22:37 44:58 1:07:21 1:29:34 1:51:29 2:13:27 2:35:31 2:57:17 3:06:38
151 –¼‰ê@ŒöŽq 188 ޳ˆ¾Žs—¤‹¦ 21:27 43:00 1:04:59 1:26:58 1:49:13 2:11:25 2:33:56 2:56:38 3:06:39
152 ²’Ë@—T”üŽq 201 ²‹vŽs—¤‹¦ 21:43 43:27 1:05:40 1:27:57 1:50:15 2:12:30 2:34:35 2:57:07 3:06:47
153 ŒFàV@–­Žq 247 “Œ‹žƒŒƒfƒB[ƒX 22:01 43:59 1:06:12 1:28:07 1:50:01 2:12:03 2:34:07 2:56:55 3:06:48
154 H“¡@ˆŸ‹I 322 é‹Ê—¤‹¦ 22:02 43:52 1:05:45 1:27:37 1:49:27 2:11:28 2:33:37 2:56:43 3:06:48
155 ŽR‰º@Ê‹M 478 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX»–ò 21:47 43:05 1:04:44 1:26:23 1:48:06 2:10:25 2:33:05 2:56:34 3:06:54
156 ’·’J@D] 325 ‘åã•{—§‘å‚`‚b 21:49 43:15 1:04:58 1:26:52 1:48:54 2:11:22 2:33:57 2:57:01 3:07:06
157 ‘åŠp@—‰À 240 ¾¶ÝÄÞ³¨ÝÄÞAC 21:17 42:25 1:03:44 1:25:04 1:46:29 2:08:36 2:31:09 2:56:00 3:07:13
158 ²“¡@ˆ»Žq 177 ç‘ã“c‘–—F‰ï 22:02 43:56 1:06:08 1:28:01 1:49:53 2:12:00 2:33:56 2:57:10 3:07:13
